로앤스 포장 서비스는
무엇이 다른가요?
내용물 맞춤 완충과 꼼꼼한 마감을 기본으로 여깁니다.
01
물품별 맞춤 포장
서류, 전자기기, 의류, 깨지기 쉬운 제품까지 물품에 맞춰 완충재·박스·포장 방식을 다르게 적용합니다.
02
보관 & 배송까지 한 번에 가능
포장, 보관, 배송까지 한 공간에서 한 번에 처리 가능합니다.
03
현장 바로 포장 가능
매장 방문 즉시 접수 후 즉시 포장 진행도 가능합니다.
| 이용 시간 | 가격 |
|---|---|
| 30분 미만 | 7,000원 |
| 1시간 | 10,000원 |
| 무료서비스 | 박스테이프 1개, 충전재 소량 |
| 크기 | 가격 |
|---|---|
| 소형 박스(1box) | 1,000원 |
| 중, 대형(1box) | 2,000원 |
| 특대(1box) | 3,000원~ |
| 무료서비스 | 칼, 가위, 매직펜, 포스트잇, 물티슈, 손 소독제 |
| 단건 택배 요금표 | ||
|---|---|---|
| 중량 / 크기 | 요금 | 박스 크기 |
| 500g 미만(굿즈, 책) | 2,900원(비닐, 안전봉투(극소박스)) | 1호박스 미만 |
| 2kg, 5kg 미만(60cm 미만) | 3,500원(2kg), 3,800원(5kg) | 1호, 2호 |
| 8kg, 10kg 미만(80cm / 100cm 미만) | 4,000원(8kg) ~ 4,500원(10kg) | 3호, 4호 |
| 15kg(120cm) | 6,500원(15kg) | 5호, 6호 |
| 20kg(140cm) | 10,000원 | 특대 |
| 25kg(160cm) | 12,000원 ~ 15,000원 | 특대 |
| 단체 택배 요금표 | ||
|---|---|---|
| 중량 / 크기 | 요금 | 박스 크기 |
| 200g 미만(35cm) | 2,000원(비닐, 안전봉투) / 준등기가 아님 | 준등기규격 적용 |
| 500g 미만(굿즈, 책) | 2,500원(비닐, 안전봉투(극소박스)) | 1호 박스 미만 |
| 2kg, 5kg 미만(60cm 미만) | 2,800원(2kg) ~ 3,000원(5kg) | 1호, 2호 |
| 8kg, 10kg 미만(80cm / 100cm 미만) | 3,600원(8kg) ~ 4,000원(10kg) | 3호, 4호 |
| 15kg 미만(120cm) | 5,500원(12kg) ~ 6,500원(15kg) | 5호, 6호 |
| 20kg 미만(140cm) | 10,000원 | 특대 |
| 셀럽의 택배 요금표 | ||
|---|---|---|
| 중량 / 크기 | 요금 | 박스 크기 |
| 500g 미만(굿즈, 책) | 2,900원(비닐, 안전봉투(극소박스)) | 1호 박스 미만 |
| 2kg, 5kg 미만(60cm 미만) | 3,000원(2kg) ~ 3,200원(5kg) | 1호, 2호 |
| 8kg, 10kg 미만(80cm / 100cm 미만) | 3,600원(8kg) ~ 4,000원(10kg) | 3호, 4호 |
| 12kg, 15kg 미만(120cm / 140cm 미만) | 5,500원(12kg) ~ 6,500원(15kg) | 5호, 6호 |
| 20kg 미만(160cm) | 10,000원 | 특대 |
| 500건 이상 택배 요금표 | |
|---|---|
| 중량 / 크기 | 요금 |
| 극소형 | 2,000원 |
| 비닐, 안전봉투 | 2,300원 |
| 1호 ~ 2호 박스 | 2,700원 |
| 3호 박스 | 3,000원 |
| 부자재 요금 | |
|---|---|
| 품목 | 요금 |
| 비닐, 안전봉투 | 200원 ~ 500원 |
| 에어캡 | 9,000원 ~ 12,000원 |
| 박스테이프 | 1,000원 |
| 1호박스 | 700원 |
| 2호 박스 | 800원 |
| 2-1호 박스 | 900원 |
| 3호 박스 | 1,100원 |
| 4호 박스 | 1,700원 |
| 5호 박스 | 2,300원 |
| 6호 박스 | 2,700원 |
| 수량 및 크기 | 1개 | 2개 | 3개 | 4개 이상(개당) |
|---|---|---|---|---|
| 50건 미만 | 1,000원 | 1,500원 | 1,800원 | 상담 후 결정 |
| 200건 미만 | 1,000원 | 1,100원 | 1,300원 | |
| 500건 미만 | 800원 | 850원 | 1,000원 | |
| 1,000건 미만 | 500원 | 550원 | 600원 |
| 내용 / 수량(종목) | 1장 | 2장 | 3장 |
|---|---|---|---|
| 50통 미만 | 300원 | 330원 | 350원 |
| 200통 미만 | 250원 | 300원 | 320원 |
| 500통 미만 | 230원 | 220원 | 210원 |
| 1,000통 미만 | 200원 | 200원 | 210원 |
이용 안내 · 접수 · 파손면책
물품 도착 알림부터 문자 접수, 파손면책을 확인해보세요.
도착 알림 및 픽업 · 배송 안내
문자 접수 및 지점 안내
택배발송 파손면책
로앤스 포장 서비스는
무엇이 다른가요?
내용물 맞춤 완충과 꼼꼼한 마감을 기본으로 여깁니다.
01
물품별 맞춤 포장
서류, 전자기기, 의류, 깨지기 쉬운 제품까지 물품에 맞춰
완충재·박스·포장 방식을 다르게 적용합니다.
02
보관 & 배송까지 한 번에 가능
포장, 보관, 배송까지 한 공간에서
한 번에 처리 가능합니다.
03
현장 바로 포장 가능
매장 방문 즉시 접수 후
즉시 포장 진행도 가능합니다.
서비스 비용 안내
| 이용 시간 | 가격 |
|---|---|
| 30분 미만 | 7,000원 |
| 1시간 | 10,000원 |
| 무료서비스 | 박스테이프 1개, 충전재 소량 |
| 크기 | 가격 |
|---|---|
| 소형 박스(1box) | 1,000원 |
| 중, 대형(1box) | 2,000원 |
| 특대(1box) | 3,000원~ |
| 무료서비스 | 칼, 가위, 매직펜, 포스트잇, 물티슈, 손 소독제 |
| 단건 택배 요금표 | ||
|---|---|---|
| 중량 / 크기 | 요금 | 박스 크기 |
| 500g 미만(굿즈, 책) | 2,900원(비닐, 안전봉투(극소박스)) | 1호박스 미만 |
| 2kg, 5kg 미만(60cm 미만) | 3,500원(2kg), 3,800원(5kg) | 1호, 2호 |
| 8kg, 10kg 미만(80cm / 100cm 미만) | 4,000원(8kg) ~ 4,500원(10kg) | 3호, 4호 |
| 15kg(120cm) | 6,500원(15kg) | 5호, 6호 |
| 20kg(140cm) | 10,000원 | 특대 |
| 25kg(160cm) | 12,000원 ~ 15,000원 | 특대 |
| 단체 택배 요금표 | ||
|---|---|---|
| 중량 / 크기 | 요금 | 박스 크기 |
| 200g 미만(35cm) | 2,000원(비닐, 안전봉투) / 준등기가 아님 | 준등기규격 적용 |
| 500g 미만(굿즈, 책) | 2,500원(비닐, 안전봉투(극소박스)) | 1호 박스 미만 |
| 2kg, 5kg 미만(60cm 미만) | 2,800원(2kg) ~ 3,000원(5kg) | 1호, 2호 |
| 8kg, 10kg 미만(80cm / 100cm 미만) | 3,600원(8kg) ~ 4,000원(10kg) | 3호, 4호 |
| 15kg 미만(120cm) | 5,500원(12kg) ~ 6,500원(15kg) | 5호, 6호 |
| 20kg 미만(140cm) | 10,000원 | 특대 |
| 셀럽의 택배 요금표 | ||
|---|---|---|
| 중량 / 크기 | 요금 | 박스 크기 |
| 500g 미만(굿즈, 책) | 2,900원(비닐, 안전봉투(극소박스)) | 1호 박스 미만 |
| 2kg, 5kg 미만(60cm 미만) | 3,000원(2kg) ~ 3,200원(5kg) | 1호, 2호 |
| 8kg, 10kg 미만(80cm / 100cm 미만) | 3,600원(8kg) ~ 4,000원(10kg) | 3호, 4호 |
| 12kg, 15kg 미만(120cm / 140cm 미만) | 5,500원(12kg) ~ 6,500원(15kg) | 5호, 6호 |
| 20kg 미만(160cm) | 10,000원 | 특대 |
| 500건 이상 택배 요금표 | |
|---|---|
| 중량 / 크기 | 요금 |
| 극소형 | 2,000원 |
| 비닐, 안전봉투 | 2,300원 |
| 1호 ~ 2호 박스 | 2,700원 |
| 3호 박스 | 3,000원 |
| 부자재 요금 | |
|---|---|
| 품목 | 요금 |
| 비닐, 안전봉투 | 200원 ~ 500원 |
| 에어캡 | 9,000원 ~ 12,000원 |
| 박스테이프 | 1,000원 |
| 1호박스 | 700원 |
| 2호 박스 | 800원 |
| 2-1호 박스 | 900원 |
| 3호 박스 | 1,100원 |
| 4호 박스 | 1,700원 |
| 5호 박스 | 2,300원 |
| 6호 박스 | 2,700원 |
| 수량 및 크기 | 1개 | 2개 | 3개 | 4개 이상(개당) |
|---|---|---|---|---|
| 50건 미만 | 1,000원 | 1,500원 | 1,800원 | 상담 후 결정 |
| 200건 미만 | 1,000원 | 1,100원 | 1,300원 | |
| 500건 미만 | 800원 | 850원 | 1,000원 | |
| 1,000건 미만 | 500원 | 550원 | 600원 |
| 내용 / 수량(종목) | 1장 | 2장 | 3장 |
|---|---|---|---|
| 50통 미만 | 300원 | 330원 | 350원 |
| 200통 미만 | 250원 | 300원 | 320원 |
| 500통 미만 | 230원 | 220원 | 210원 |
| 1,000통 미만 | 200원 | 200원 | 210원 |
이용 안내 · 접수 · 파손면책
물품 도착 알림부터 문자 접수, 파손면책을 확인해보세요.
도착 알림 및 픽업 · 배송 안내
문자 접수 및 지점 안내
택배발송 파손면책
| 상호명 | (주)로앤스 | 대표자명 | 도인환 |
| 전화번호 | 02-929-8224 | 팩스번호 | 02-929-8221 |
| 통신판매업신고번호 | 2017-동대문구-313 | 이메일 | babibaple00@naver.com |
| 사업자등록번호 | 324-87-03471 | 주소 | 서울시 중랑구 망우로 270, 2층 |
COPYRIGHT Ⓒ 2025 LOGISTICS & STORAGE. ALL RIGHTS RESERVED.